詳細介紹
里氏硬度計: | ||
TIME5120里氏硬度計 | TH140里氏硬度計 | TIME5100里氏硬度計 |
TIME5102里氏硬度計 | TIME5104里氏硬度計 | 硬度計七種沖擊裝置 |
里氏硬度計異型支撐環 | TIMES102D新型里氏硬度計沖擊裝置 | TIMES103D新型里氏硬度計沖擊裝置 |
NDT-220便攜式里氏硬度計 | NDT230便攜式里氏硬度計【經濟型】 | NDT280便攜式里氏硬度計 |
NDT290數顯便攜里氏硬度計 | TIME5310里氏硬度計 | 時代TIME5106里氏硬度計-原TH1101 |
TIME5330便攜式里氏硬度計 | 超聲波硬度計TIME5620 | 時代TIME5300便攜式里氏硬度計-原TH110 |
DHT-300/301里氏硬度計 | DHT-200里氏硬度計 | DHT-100里氏硬度計北京德光科技 |
里氏硬度計PRLH320 | 里氏硬度計PRLH300 | 里氏硬度計PRLH210 |
PRLH110一體式筆型里氏硬度計 | 里氏硬度計PRLH100 | |
布氏硬度計: | ||
CPIT美國AMETEX錘擊布氏硬度計Newage CPIT | STE/B瑞士ERNST(恩斯特)STE/B布氏硬度計 | PRHW-1500石膏硬度計 |
PRHP-20木材硬度計 | PRHBS-MA便攜式布氏硬度計 | PRHB-3000電子布氏硬度計 |
洛氏硬度計: | ||
PRHR-150A手動洛氏硬度計 | PRHR-150H手動加高洛氏硬度計 | PRHR-150M電動洛氏硬度計 |
PRHR-45M電動表面洛氏硬度計 | PRHR-150D數顯洛氏硬度計 | PRHR-45D數顯型表面洛氏硬度計 |
維氏硬度計: | ||
基本型維氏硬度計 | 自動轉塔維氏硬度計 | 大屏幕數顯維氏硬度計 |
大屏幕自動轉塔數顯維氏硬度計 | PRHVS-M顯微/維氏硬度計 | PRHVS-M-A顯微/維氏硬度計 |
PRHVS-M-AD數顯樣品臺維氏硬度計 | PRHVS-MA-XY顯微/維氏硬度計 | PRHV-IDV顯微/維氏硬度計 |
PRHV-1000MD數顯自動轉塔顯微硬度計 | PRHV-1000手動轉塔顯微硬度計 | PRHV-1000D大屏幕手動轉塔數顯顯微硬度計 |
PRHV-1000M自動轉塔顯微硬度計 |
PRHR-150M電動洛氏硬度計
技術參數:
產品型號 | PRHR-150M |
洛氏標尺 | RA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(147N) |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRF:60-100 HRG:30-94 HRHR:80-100 HRK:40-100 |
硬度讀取 | 表盤式 |
試件zui大高度 | 175mm |
壓頭—外壁距離 | 160mm |
數據輸出 | 表盤讀取 |
保荷時間 | 0-60s |
執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程 |
主機重量 | 約55kg |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 520×240×700 |
標準配置 | 金剛石壓頭、直徑1.5875mm球壓頭、硬度塊、大、中、V型試驗臺、砝碼(A、B、C) |
產品咨詢
聯系我們
北京吉品時代科技有限公司 公司地址:北京市海淀區建材城中路程遠大廈717室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼